Dom / Proizvodi / Bitve za kabele / Jednostruke spojnice za kabele od nehrđajućeg čelika 316 za upravljanje kabelima
Bitve za kabele

Jednostruke spojnice za kabele od nehrđajućeg čelika 316 za upravljanje kabelima

Bitve za jedan kabel od nehrđajućeg čelika 316 bitne su komponente dizajnirane za upravljanje i zadržavanje kabela, široko se koriste u raznim industrijskim i komercijalnim okruženjima. Učinkovito pričvršćuju pojedinačne kabele za kabelske police, zidove ili druge potporne strukture, osiguravajući uredno i uredno usmjeravanje kabela i sprječavajući oštećenja uzrokovana vibracijama, pomicanjem ili strujama kratkog spoja.

FENGFAN spojnice za kabele dizajnirane su da podupru i zadrže vaše kabele unutar vašeg sustava nosača kabela u svim uvjetima. Što je još važnije, sprječavaju štetu u uvjetima kratkog spoja. Nažalost, kratki spoj se uvijek dogodi, a kada se dogodi, destruktivan je i opasan za kabele i kabelski sustav. FENGFAN Cable Cables jedna su od prvih linija obrane koja pomaže u zaštiti osobe, kabela i kabelskog sustava.

KONTAKTIRAJTE NAS
Tehnički parametar
FF-S Bitve s jednim kabelom
Broj dijela Raspon kabela Dimenzije
Mu Dia Mid.Dia. Maks. promjer H W
mm u mm u mm u mm u mm u mm u
FF-S2832 28 1.10 / / / / 32 1.26 60 2.36 57 2.24
FF-S3034 30 1.18 / / / / 34 1.34 61 2.40 59 2.32
FF-S3236 32 1.26 / / / / 36 1.42 63 2.48 61 2.40
FF-S3438 34 1.34 / / / / 38 1.50 65 2.56 63 2.48
FF-S3640 36 1.42 / / / / 40 1.57 67 2.64 64 2.52
FF-S3842 38 1.50 / / / / 42 1.65 69 2.72 65 2.56
FF-S4044 40 1.57 / / / / 44 1.73 70 2.76 68 2.68
FF-S4246 42 1.65 / / / / 46 1.81 71 2.80 69 2.72
FF-S4448 44 1.73 / / / / 48 1.89 73 2.87 72 2.83
FF-S4650 46 1.81 / / / / 50 1.97 74 2.91 73 2.87
FF-S4852 48 1.89 / / / / 52 2.05 75 2.95 77 3.03
FF-S5054 50 1.97 / / / / 54 2.13 78 3.07 78 3.07
FF-S5256 52 2.05 / / / / 56 2.20 79 3.11 80 3.15
FF-S5458 54 2.13 / / / / 58 2.28 80 3.15 82 3.23
FF-S5660 56 2.20 / / / / 60 2.36 81 3.19 85 3.35
FF-S5862 58 2.28 / / / / 62 2.44 82 3.23 87 3.43
FF-S6064 60 2.36 / / / / 64 2.52 85 3.35 88 3.46
FF-S6266 62 2.44 / / / / 66 2.60 87 3.43 90 3.54
FF-S6468 64 2.52 / / / / 68 2.68 89 3.50 91 3.58
FF-S6670 66 2.60 / / / / 70 2.76 90 3.54 92 3.62
FF-S6872 68 2.68 / / / / 72 2.83 92 3.62 94 3.70
FF-S7074 70 2.76 / / / / 74 2.91 95 3.74 97 3.82
FF-S7276 72 2.83 / / / / 76 2.99 97 3.82 99 3.90
FF-S7478 74 2.91 / / / / 78 3.07 98 3.86 102 4.02
FF-S7680 76 2.99 / / / / 80 3.15 100 3.94 104 4.09
FF-S7882 78 2.99 / / / / 82 3.23 102 4.02 106 4.17
FF-S8084 80 3.15 / / / / 84 3.31 105 4.13 107 4.21
FF-S8286 82 3.23 / / / / 86 3.39 107 4.21 110 4.33
FF-S8488 84 3.31 / / / / 88 3.46 109 4.29 111 4.37
FF-S8690 86 3.39 / / / / 90 3.54 110 4.33 113 4.45
FF-S9094 90 3.54 / / / / 94 3.70 115 4.53 121 4.76
FF-S94118 94 3.70 98 3.86 106 4.17 118 4.65 133 5.24 139 5.47
FF-S118130 118 4.65 123 4.84 127 5.00 130 5.12 140 5.51 144 5.67
FF-S127150 127 5.00 131 5.16 139 5.47 150 5.91 161 6.34 166 6.54

Ostavite svoje zahtjeve, a mi ćemo Vas kontaktirati!

Samostalno razvijen i proizveden

Zhejiang Fengfan Cable Fittings Co., Ltd. je privatno poduzeće sa zajedničkim kapitalom, osnovano je 16. lipnja 2020., s temeljnim kapitalom od 10 milijuna CNY. Tvornica ima građevinsko područje od 25 000 ㎡ i pokriva područje od 12 000 ㎡. Nalazi se u okrugu Shangyu, gradu Shaoxingu, provinciji Zhejiang, grad je blizu luke Ningbo, zračne luke Hangzhou i luke Šangaj.

We are a professional China OEM Jednostruke spojnice za kabele od nehrđajućeg čelika 316 za upravljanje kabelima Suppliers and ODM Jednostruke spojnice za kabele od nehrđajućeg čelika 316 za upravljanje kabelima Company, The company is committed to making independent research, development, manufacturing, and sales on kinds of cable ties, cable cleats automobile clamps, and so on. It mainly produces kinds of stainless steel cable ties (eg, Uncoated, Epoxy/Polyester coated, PVC coated, PPA coated, PA11 coated ), nylon cable ties, weather-resistant acetal products, stainless steel cable cleats, automotive clamps, and other cable accessories. The products are widely used in Offshore Projects, Shipbuilding, Port Machinery, railways, Automobiles, Power Energy, Aviation, Nuclear Power, Electricity, Telecommunication, and so on. The products aim for a middle-high market position, with independent export rights.

Vijesti